| 首页 |
|
来源:best365体育官网入口 访问次数: 时间:2021-03-30 17:17
各分局、科室、直属单位,山东省威海生态环境监测中心:
为切实加强重点排污单位的动态监控和管理,持续改善环境质量,确保环境安全,全面提升企业环境管理水平,保障公众环境知情权,按照《重点排污单位名录管理规定(试行)》、《山东省生态环境厅关于印发山东省重点排污单位名录制定和污染源自动监测安装联网管理规定的通知》等有关规定,在征求各分局、各科室(单位)意见基础上,确定了我市2021年重点排污单位名录,现予以公布。请各分局督促各自辖区重点排污单位按照《企事业单位环境信息公开办法》做好信息公开工作,切实履行环境保护主体责任。
附件:威海市2021年重点排污单位名录
best365体育官网入口
2021年3月30日
附件
威海市2021年水环境重点排污单位名录(100家)
序号 | 企事业名称 | 行政区划 | 行业类别 |
1 | 威海市垃圾处理厂 | 环翠区 | 7820|环境卫生管理 |
2 | 威海海鑫新材料有限公司 | 环翠区 | 3252|铝压延加工 |
3 | 山东威海卫酒业集团威海有限公司 | 环翠区 | 1522|瓶(罐)装饮用水制造 |
4 | 威海新元化工有限公司 | 环翠区 | 2619|其他基础化学原料制造 |
5 | 山东华素制药有限公司 | 环翠区 | 2720|化学药品制剂制造 |
6 | 威海城投餐厨垃圾处理有限公司 | 环翠区 | 7820|环境卫生管理 |
7 | 威海市山花地毯集团有限公司(桥头厂区) | 环翠区 | 2437|地毯、挂毯制造 |
8 | 威海银河生物技术有限公司 | 环翠区 | 2780|药用辅料及包装材料 |
9 | 威海龙港纸业有限公司 | 环翠区 | 2221|机制纸及纸板制造 |
10 | 威海毛纺织集团有限公司 | 高新区 | 1723|毛染整精加工 |
11 | 威海水务投资有限公司初村污水处理厂 | 高新区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
12 | 威海水务投资有限责任公司高区污水处理厂 | 高新区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
13 | 威海汉邦生物环保科技股份有限公司 | 高新区 | 2666|环境污染处理专用药剂材料制造 |
14 | 威海顺泰水产食品有限公司 | 高新区 | 1361|水产品冷冻加工 |
15 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 高新区 | 3670|汽车零部件及配件制造 |
16 | 威海光威表面处理科技有限公司 | 高新区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
17 | 威海东源食品有限公司 | 经技区 | 1361|水产品冷冻加工 |
18 | 威海尼特服装有限公司 | 经技区 | 1751|化纤织造加工 |
19 | 威海水务投资有限责任公司崮山污水处理厂 | 经技区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
20 | 威海金琳水产有限公司 | 经技区 | 1361|水产品冷冻加工 |
21 | 威海顺晟针织制衣有限公司 | 经技区 | 1761|针织或钩针编织物织造 |
22 | 经区污水处理厂 | 经技区 | 4620|污水处理及其再生利用 |
23 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 经技区 | 2911|轮胎制造 |
24 | 威海世一电子有限公司 | 经技区 | 3982|电子电路制造 |
25 | 威海元晟电子有限公司 | 经技区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
26 | 威海威东日综合食品有限公司 | 经技区 | 1432|速冻食品制造 |
27 | 威海新威量量具有限公司 | 经技区 | 4090|其他仪器仪表制造业 |
28 | 威海日都食品有限公司 | 经技区 | 1432|速冻食品制造 |
29 | 威海海马地毯集团有限公司 | 经技区 | 2437|地毯、挂毯制造 |
30 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 经技区 | 3972|半导体分立器件制造 |
31 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 经技区 | 3340|金属丝绳及其制品制造 |
32 | 山东浩然特塑股份有限公司 | 临港区 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 |
33 | 威海大洋纺织有限公司 | 临港区 | 1723|毛染整精加工 |
34 | 威海市山海皮业集团有限公司 | 临港区 | 1910|皮革鞣制加工 |
35 | 威海拓展纤维有限公司临港厂区 | 临港区 | 2829|其他合成纤维制造 |
36 | 威海永康明胶有限公司 | 临港区 | 2667|动物胶制造 |
37 | 威海江源高分子科技有限公司 | 临港区 | 2641|涂料制造 |
38 | 威海迪尚华绮毛纺织有限公司 | 临港区 | 1723|毛染整精加工 |
39 | 威海金威化学工业有限责任公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
40 | 威海金泓高分子有限公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
41 | 文登七七七金属制品有限公司 | 临港区 | 3389|其他金属制日用品制造 |
42 | 汇钜工业(威海)有限公司 | 临港区 | 3981|电阻电容电感元件制造 |
43 | 威海天智皮毛制品有限公司 | 文登区 | 1939|其他毛皮制品加工 |
44 | 威海康森源皮草有限公司 | 文登区 | 1931|毛皮鞣制加工 |
45 | 山东万图高分子材料股份有限公司 | 文登区 | 2619|其他基础化学原料制造 |
46 | 史丹利(文登)工具有限责任公司 | 文登区 | 3322|手工具制造 |
47 | 威海华龙印染科技有限公司 | 文登区 | 1713|棉印染精加工 |
48 | 威海岱韩特殊金属有限公司 | 文登区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
49 | 威海市和谐硅业有限公司 | 文登区 | 2619|其他基础化学原料制造 |
50 | 威海文隆电池有限公司 | 文登区 | 3843|铅蓄电池制造 |
51 | 山东众音化学科技有限公司 | 文登区 | 2612|无机碱制造 |
52 | 山东森鹿皮业有限公司 | 文登区 | 1910|皮革鞣制加工 |
53 | 山东禾源食品有限公司 | 文登区 | 1352|禽类屠宰 |
54 | 文登创业水务有限公司 | 文登区 | 4620|污水处理及再生利用 |
55 | 文登威力工具集团有限公司 | 文登区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
56 | 文登市广润金属制品有限公司 | 文登区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
57 | 文登福格印染有限公司 | 文登区 | 1743|丝印染精加工 |
58 | 迪嘉药业集团有限公司 | 文登区 | 2720|化学药品制剂制造 |
59 | 山东凯丽特种纸股份有限公司 | 荣成市 | 2221|机制纸及纸板制造 |
60 | 山东海之宝海洋科技有限公司 | 荣成市 | 1369|其他水产品加工 |
61 | 山东荣光实业有限公司 | 荣成市 | 1331|食用植物油加工 |
62 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 荣成市 | 2720|化学药品制剂制造 |
63 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 荣成市 | 2911|轮胎制造 |
64 | 荣成市化工总厂有限公司 | 荣成市 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
65 | 荣成市水务集团有限公司污水处理分公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及再生利用 |
66 | 荣成市水务集团有限公司污水处理分公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及再生利用 |
67 | 荣成市海洋牧歌食品有限公司 | 荣成市 | 1369|其他水产品加工 |
68 | 荣成市碧水源污水处理有限公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及再生利用 |
69 | 荣成泰正食品有限公司 | 荣成市 | 1361|水产品冷冻加工 |
70 | 荣成泰祥食品股份有限公司 | 荣成市 | 1361|水产品冷冻加工 |
71 | 荣成鑫海环亚环境科技有限公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及再生利用 |
72 | 荣成颐晨污水处理有限公司 | 荣成市 | 4620|污水处理及再生利用 |
73 | 青岛啤酒(荣成)有限公司 | 荣成市 | 1513|啤酒制造 |
74 | 高丽钢线荣成有限公司 | 荣成市 | 3340|金属丝绳及其制品制造 |
75 | 乳山盛泰制衣有限公司 | 乳山市 | 1819|其他机织服装制造 |
76 | 威海佑成纤维有限公司 | 乳山市 | 1711|棉纺纱加工 |
77 | 威海兴进纤维有限公司 | 乳山市 | 1743|丝印染精加工 |
78 | 思迈(威海)新材料科技有限公司 | 乳山市 | 1752|化纤织物染整精加工 |
79 | 乳山吾星纤维有限公司 | 乳山市 | 1752|化纤织物染整精加工 |
80 | 乳山市东方硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
81 | 乳山市大得利染业有限公司 | 乳山市 | 1713|棉印染精加工 |
82 | 乳山市大洋硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
83 | 乳山市康达水务有限公司二厂 | 乳山市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
84 | 乳山康达水务有限公司一厂 | 乳山市 | 4620|污水处理及再生利用 |
85 | 乳山振华海洋食品科技有限公司 | 乳山市 | 1369|其他水产品加工 |
86 | 乳山毅科水环境治理有限公司 | 乳山市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
87 | 威海丽浦维尔印染有限公司 | 乳山市 | 1713|棉印染精加工 |
88 | 威海佰德信新材料有限公司 | 乳山市 | 2653|合成纤维单(聚合)体制造 |
89 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
90 | 威海海大塑胶有限公司 | 乳山市 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
91 | 威海金潮染织有限公司 | 乳山市 | 1713|棉印染精加工 |
92 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 乳山市 | 2631|化学农药制造 |
93 | 威海龙峰硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
94 | 山东同兴食品有限公司 | 乳山市 | 1369|其他水产品加工 |
95 | 山东日信工业有限公司 | 乳山市 | 3752|摩托车零部件及配件制造 |
96 | 山东红乐食品有限公司 | 乳山市 | 1351|牲畜屠宰 |
97 | 沃森氏(威海)农牧发展有限公司 | 乳山市 | 1352|禽类屠宰 |
98 | 特来蓓丝特印染(乳山)有限公司 | 乳山市 | 1713|棉印染精加工 |
99 | 银滩第二污水处理厂 | 乳山市 | 4620|污水处理及其再生利用 |
100 | 文登康达环保水务有限公司 | 南海新区 | 7721|水污染治理 |
威海市2021年大气环境重点排污单位名录(85家)
序号 | 企业名称 | 行政区划 | 行业类别 |
1 | 威海广泰空港设备股份有限公司 | 环翠区 | 3499|其他未列明通用设备制造业 |
2 | 威海怡和专用设备制造有限公司 | 环翠区 | 3630|改装汽车制造 |
3 | 威海金光包装印刷材料有限公司 | 环翠区 | 2319|包装装潢及其他印刷 |
4 | 威海三和涂料有限公司 | 环翠区 | 2641|涂料制造 |
5 | 威海市环保科技服务有限公司 | 环翠区 | 7724|危险废物治理 |
6 | 威海热电集团有限公司(曲家河供热站) | 环翠区 | 4430|热力生产和供应 |
7 | 威海热电集团有限公司新力分公司 | 环翠区 | 4412|热电联产 |
8 | 威海热电集团有限公司新力分公司 | 环翠区 | 4430|热力生产和供应 |
9 | 威海爱蓝渔具科技发展有限公司 | 环翠区 | 2449|其他体育用品制造 |
10 | 威海环境再生能源有限公司 | 环翠区 | 4419|其他电力生产 |
11 | 威海西郊热电有限公司 | 环翠区 | 4411|火力发电 |
12 | 威海龙港纸业有限公司 | 环翠区 | 2221|机制纸及纸板制造 |
13 | 威海热电集团有限公司 | 高新区 | 4411|火力发电 |
14 | 威海热电集团有限公司科技新城供热站 | 高新区 | 4412|热电联产 |
15 | 山东环球渔具股份有限公司峰西厂区 | 高新区 | 2449|其他体育用品制造 |
16 | 威海万丰奥威汽轮有限公司 | 高新区 | 3670|汽车零部件及配件制造 |
17 | 威海万丰镁业科技发展有限公司 | 高新区 | 3670|汽车零部件及配件制造 |
18 | 威海中威橡胶有限公司 | 高新区 | 2911|轮胎制造 |
19 | 威海光威户外装备有限公司 | 高新区 | 2429|其他乐器及零件制造 |
20 | 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 | 高新区 | 3462|风机、风扇制造 |
21 | 威海市金蚂蚁涂料有限公司 | 高新区 | 2641|涂料制造 |
22 | 山东环球渔具股份有限公司 | 高新区 | 2449|其他体育用品制造 |
23 | 金猴集团威海鞋业有限公司 | 高新区 | 1952|皮鞋制造 |
24 | 华能威海发电有限责任公司 | 经技区 | 4411|火力发电 |
25 | 威海三进船业有限公司 | 经技区 | 3731|金属船舶制造 |
26 | 威海博通热电股份有限公司 | 经技区 | 4412|热电联产 |
27 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 经技区 | 2911|轮胎制造 |
28 | 威海东海船舶修造有限公司 | 经技区 | 3731|金属船舶制造 |
29 | 威海昌星电子有限公司 | 经技区 | 3979|其他电子器件制造 |
30 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 经技区 | 3731|金属船舶制造 |
31 | 豪顿华工程有限公司 | 经技区 | 3462|风机、风扇制造 |
32 | 开泰体育用品制造(威海)有限公司 | 临港区 | 2449|其他体育用品制造 |
33 | 威海中玻新技术玻璃有限公司 | 临港区 | 3041|平板玻璃制造 |
34 | 山东浩然特塑股份有限公司 | 临港区 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 |
35 | 三角轮胎股份有限公司 | 临港区 | 2911|轮胎制造 |
36 | 中玻科技有限公司 | 临港区 | 3041|平板玻璃制造 |
37 | 威海市南郊热电有限公司 | 临港区 | 4412|热电联产 |
38 | 威海江源高分子科技有限公司 | 临港区 | 2641|涂料制造 |
39 | 威海金合思化工有限公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
40 | 威海金威化学工业有限责任公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
41 | 威海金泓高分子有限公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
42 | 北汽黑豹(威海)汽车有限公司 | 文登区 | 3611|汽柴油车整车制造 |
43 | 威海环文再生能源有限公司 | 文登区 | 4417|生物质能发电 |
44 | 威海鸿通管材股份有限公司 | 文登区 | 2922|塑料板、管、型材制造 |
45 | 威海市众音热电有限公司 | 文登区 | 2612|无机碱制造 |
46 | 威海市和谐硅业有限公司 | 文登区 | 2619|其他基础化学原料制造 |
47 | 威海市文登热电厂有限公司 | 文登区 | 4411|火力发电 |
48 | 威海市文登热电厂有限公司开发区分厂 | 文登区 | 4430|热力生产和供应 |
49 | 威海市润通橡胶有限公司 | 文登区 | 2911|轮胎制造 |
50 | 文登世洁新能源供热有限公司 | 文登区 | 4430|热力生产和供应 |
51 | 文登奥文电机有限公司四产路分公司 | 文登区 | 3812|电动机制造 |
52 | 文登市文胜玻璃有限公司 | 文登区 | 3055|玻璃包装容器制造 |
53 | 迪嘉药业集团有限公司 | 文登区 | 2720|化学药品制剂制造 |
54 | 黄海造船有限公司造船新厂 | 荣成市 | 3731|金属船舶制造 |
55 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 荣成市 | 3731|金属船舶制造 |
56 | 山东华鹏玻璃股份有限公司 | 荣成市 | 3054|日用玻璃制品制造 |
57 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 荣成市 | 2911|轮胎制造 |
58 | 荣成市天颐热电有限公司 | 荣成市 | 4411|火力发电 |
59 | 荣成市热电厂有限公司 | 荣成市 | 4411|火力发电 |
60 | 荣成市长青环保能源有限公司 | 荣成市 | 4417|生物质能发电 |
61 | 荣成昊阳热电有限责任公司 | 荣成市 | 4412|热电联产 |
62 | 荣成邱家水产有限公司热电厂 | 荣成市 | 4411|火力发电 |
63 | 黄海造船有限公司 | 荣成市 | 3731|金属船舶制造 |
64 | 乳山市东方硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
65 | 乳山市东诚热力有限公司 | 乳山市 | 4430|热力生产和供应 |
66 | 乳山市大洋硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
67 | 乳山热电有限公司 | 乳山市 | 4412|热电联产 |
68 | 乳山热电有限公司北郊分厂 | 乳山市 | 4430|热力生产和供应 |
69 | 乳山绿色动力再生能源有限公司 | 乳山市 | 4419|其他电力生产 |
70 | 威海市明珠硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
71 | 威海恒邦化工有限公司 | 乳山市 | 2624|复混肥料制造 |
72 | 威海海大塑胶有限公司 | 乳山市 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
73 | 威海韩孚生化药业有限公司 | 乳山市 | 2631|化学农药制造 |
74 | 威海龙峰硅胶有限公司 | 乳山市 | 2613|无机盐制造 |
75 | 泰山石膏(威海)有限公司 | 乳山市 | 3024|轻质建筑材料制造 |
76 | 玫德集团威海有限公司 | 乳山市 | 3110|炼铁 |
77 | 威海南海新区世洁供热有限公司 | 南海新区 | 4430|热力生产和供应 |
78 | 威海博盛新材料有限公司 | 南海新区 | 3081|石棉制品制造 |
79 | 威海市蓝天热力有限公司 | 南海新区 | 4430|热力生产和供应 |
80 | 威海蓝创供热有限责任公司 | 南海新区 | 4513|煤气生产和供应业 |
81 | 威海南海碳材料有限公司 | 南海新区 | 3091|石墨及碳素制品制造 |
82 | 威海蓝创供热有限责任公司东站 | 南海新区 | 4430|热力生产和供应 |
83 | 三角轮胎股份有限公司 | 南海新区 | 2911|轮胎制造 |
84 | 山东东顺环保科技有限公司 | 南海新区 | 7724|危险废物治理 |
85 | 山东华帝缘新材料有限公司 | 南海新区 | 3071|建筑陶瓷制品制造 |
威海市2021年土壤环境重点排污单位名录(50家)
序号 | 企业名称 | 行政区划 | 行业类别 |
1 | 威海市垃圾处理厂 | 环翠区 | 7820|环境卫生管理 |
2 | 威海新元化工有限公司 | 环翠区 | 2619|其他基础化学原料制造 |
3 | 山东华素制药有限公司 | 环翠区 | 2720|化学药品制剂制造 |
4 | 威海三和涂料有限公司 | 环翠区 | 2641|涂料制造 |
5 | 威海市环保科技服务有限公司 | 环翠区 | 7724|危险废物治理 |
6 | 威海光威表面处理科技有限公司 | 高新区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
7 | 威海市金蚂蚁涂料有限公司 | 高新区 | 2641|涂料制造 |
8 | 威海三进船业有限公司 | 经技区 | 3731|金属船舶制造 |
9 | 迪沙药业集团有限公司 | 经技区 | 2720|化学药品制剂制造 |
10 | 三角(威海)华盛轮胎有限公司 | 经技区 | 2911|轮胎制造 |
11 | 威海世一电子有限公司 | 经技区 | 3982|电子电路制造 |
12 | 威海元晟电子有限公司 | 经技区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
13 | 威海市环保科技服务有限公司 | 经技区 | 7724|危险废物治理 |
14 | 威海新威量量具有限公司 | 经技区 | 4090|其他仪器仪表制造业 |
15 | 威海昌星电子有限公司 | 经技区 | 3979|其他电子器件制造 |
16 | 招商局金陵船舶(威海)有限公司 | 经技区 | 3731|金属船舶制造 |
17 | 日月光半导体(威海)有限公司 | 经技区 | 3972|半导体分立器件制造 |
18 | 贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司 | 经技区 | 3340|金属丝绳及其制品制造 |
19 | 开泰体育用品制造(威海)有限公司 | 临港区 | 2449|其他体育用品制造 |
20 | 威海蔚航环保科技有限公司 | 临港区 | 4220|非金属废料和碎屑加工处理 |
21 | 山东威高药业股份有限公司临港区分公司 | 临港区 | 2720|化学药品制剂制造 |
22 | 山东浩然特塑股份有限公司 | 临港区 | 2651|初级形态塑料及合成树脂制造 |
23 | 三角轮胎股份有限公司 | 临港区 | 2911|轮胎制造 |
24 | 威海市山海皮业集团有限公司 | 临港区 | 1910|皮革鞣制加工 |
25 | 威海拓展纤维有限公司临港厂区 | 临港区 | 2829|其他合成纤维制造 |
26 | 威海江源高分子科技有限公司 | 临港区 | 2641|涂料制造 |
27 | 威海金合思化工有限公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
28 | 威海金威化学工业有限责任公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
29 | 威海金泓高分子有限公司 | 临港区 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
30 | 汇钜工业(威海)有限公司 | 临港区 | 3981|电阻电容电感元件制造 |
31 | 豪雅光电科技(威海)有限公司 | 临港区 | 3099|其他非金属矿物制品制造 |
32 | 威海环文再生能源有限公司 | 文登区 | 4417|生物质能发电 |
33 | 威海岱韩特殊金属有限公司 | 文登区 | 3360|金属表面处理及热处理加工 |
34 | 威海市和谐硅业有限公司 | 文登区 | 2619|其他基础化学原料制造 |
35 | 山东众音化学科技有限公司 | 文登区 | 2612|无机碱制造 |
36 | 山东森鹿皮业有限公司 | 文登区 | 1910|皮革鞣制加工 |
37 | 文登区固体废弃物综合处理场 | 文登区 | 7820|环境卫生管理 |
38 | 迪嘉药业集团有限公司 | 文登区 | 2720|化学药品制剂制造 |
39 | 三星重工业(荣成)有限公司 | 荣成市 | 3731|金属船舶制造 |
40 | 山东达因海洋生物制药股份有限公司 | 荣成市 | 2720|化学药品制剂制造 |
41 | 浦林成山(山东)轮胎有限公司 | 荣成市 | 2911|轮胎制造 |
42 | 荣成市化工总厂有限公司 | 荣成市 | 2661|化学试剂和助剂制造 |
43 | 荣成市长青环保能源有限公司 | 荣成市 | 4417|生物质能发电 |
44 | 荣成青木高新材料股份有限公司 | 荣成市 | 2614|有机化学原料制造 |
45 | 高丽钢线荣成有限公司 | 荣成市 | 3340|金属丝绳及其制品制造 |
46 | 乳山市环境卫生服务中心 | 乳山市 | 7820|环境卫生管理 |
47 | 威海佰德信新材料有限公司 | 乳山市 | 2653|合成纤维单(聚合)体制造 |
48 | 威海恒邦化工有限公司 | 乳山市 | 2624|复混肥料制造 |
49 | 三角轮胎股份有限公司 | 南海新区 | 2911|轮胎制造 |
50 | 山东东顺环保科技有限公司 | 南海新区 | 7724|危险废物治理 |